Pangoro
A Cardmarket mostra €0.05 e a taxa que acompanhamos é €0.28 — cerca de 5x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 5x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Ataques
Switch this Pokémon with 1 of your Benched Pokémon. During your opponent's next turn, any damage done by attacks from the Defending Pokémon is reduced by 60 (before applying Weakness and Resistance).
This attack's damage isn't affected by Resistance.
Sobre esta carta
It charges ahead and bashes its opponents like a berserker, uncaring about any hits it might take. Its arms are mighty enough to snap a telephone pole.
Todas as edições de Pangoro
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Pangoro · XY Black Star Promos 2013 | XY50 | None | €2 |
| Pangoro · Furious Fists 2014 | 68 | Rare | €0.40 |
| Pangoro · Team Up 2019 | 94 | Rare | €0.37 |
| Pangoro · BREAKpoint 2016 | 75 | Rare | €0.28 |
| Pangoro · Forbidden Light 2018 | 78 | Rare | €0.26 |
| Pangoro · Cosmic Eclipse 2019 | 120 | Uncommon | €0.21 |
| Pangoro · Guardians Rising 2017 | 82 | Rare | €0.21 |
| Pangoro · Crown Zenith 2023 | 080 | Rare | $0.12 |
| Pangoro · Ascended Heroes 2026 | 140 | Uncommon | |
| Pangoro · Journey Together 2025 | 099 | Uncommon | |
| Pangoro · Stellar Crown 2024 | 093 | Uncommon | |
| Pangoro · Fusion Strike 2021 | 174 | Uncommon |
Esta é a edição 2016 BREAKpoint — a n.º 4 por preço de mercado entre as 8 edições de Pangoro para as quais temos preço; acompanhamos 12 no total.