Oddish
Grass
BasicPokemon
A TCGplayer mostra $0.01 e a taxa que acompanhamos é $0.16 — cerca de 16x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 16x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
Histórico de preço
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
$0.16
Agora
$0.20
Preço de mercado máximo
$0.04
Preço de mercado mais baixo
PS50
Recuo
Ataques
Leaf Boomerang
10×
Flip 2 coins. This attack does 10 damage for each heads.
Sobre esta carta
If exposed to moonlight, it starts to move. It roams far and wide at night to scatter its seeds.
Nº na Pokédex#43
FraquezaFire ×2
Tipo de cartaPokemon
FormatoF
Variantesnormal reverse
Legalidade de formatoExpandido
Mais edições de Oddish
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Oddish · Boundaries Crossed 2012 | 1 | Common | €0.28 |
| Oddish · Burning Shadows 2017 | 4 | Common | $0.30 |
| Oddish · Undaunted 2010 | 60 | Common | €0.22 |
| Oddish · Obsidian Flames 2023 | 001 | Common | $0.19 |
| Oddish · Ancient Origins 2015 | 1 | Common | €0.15 |
| Oddish · 151 2023 | 043 | Common | $0.17 |
| Oddish · Crown Zenith 2023 | 001 | Common | $0.16 |
| Oddish · Unbroken Bonds 2019 #5 | 5 | Common | €0.13 |
| Oddish · Unbroken Bonds 2019 #6 | 6 | Common | €0.13 |
| Oddish · Phantasmal Flames 2025 | 001 | Common | $0.14 |
| Oddish · Lost Origin 2022 | 001 | Common | $0.14 |
| Oddish · Cosmic Eclipse 2019 | 2 | Common | €0.11 |
Esta é a edição 2023 Crown Zenith — a n.º 17 das 22 edições de Oddish que acompanhamos, por preço de mercado.