Morpeko
€0.02 é o extremo inferior da faixa que vemos na Cardmarket, e um valor nesse piso não é uma avaliação. A taxa que acompanhamos para esta carta é $0.18.
Considere isso um piso, não uma indicação do valor da carta.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Ataques
You can use this attack only if 1 of your Dedenne used Dede-Short during your last turn. This attack does 60 damage to each of your opponent's Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
Sobre esta carta
Intense hunger drives it to extremes of violence, and the electricity in its cheek sacs has converted into a Dark-type energy.
Mais edições de Morpeko
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Morpeko · SWSH Black Star Promos 2019 #SWSH031 | SWSH031 | None | $0.71 |
| Morpeko · Sword & Shield 2020 | 78 | Rare | €0.41 |
| Morpeko · Paradox Rift 2023 #121 | 121 | Rare | $0.25 |
| Morpeko · Fusion Strike 2021 #109 | 109 | Common | $0.24 |
| Morpeko · Shining Fates 2021 #35 | 35 | Common | $0.24 |
| Morpeko · Shining Fates 2021 #36 | 36 | Common | $0.22 |
| Morpeko · Battle Styles 2021 | 98 | Uncommon | $0.21 |
| Morpeko · Fusion Strike 2021 #179 | 179 | Common | $0.20 |
| Morpeko · Silver Tempest 2022 | 116 | Uncommon | $0.18 |
| Morpeko · Twilight Masquerade 2024 | 072 | Uncommon | $0.17 |
| Morpeko · Rebel Clash 2020 | 73 | Uncommon | €0.13 |
| Morpeko · Shining Fates 2021 #SV044 | SV044 | Shiny rare |
Esta é a edição 2022 Silver Tempest — a n.º 12 por preço de mercado entre as 14 edições de Morpeko para as quais temos preço; acompanhamos 15 no total.