Klink
BasicPokemon
A Cardmarket mostra €2 e a taxa que acompanhamos é €10.24 — cerca de 5x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 5x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
Histórico de preço
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
€10.24
Agora
€10.24
Preço de mercado máximo
€6.77
Preço de mercado mais baixo
PS60
Recuo
Ataques
Hard Gears
10
During your opponent's next turn, this Pokémon takes 10 less damage from attacks (after applying Weakness and Resistance).
Nº na Pokédex#599
IlustradorNobuhiro Imagawa
Tipo de cartaPokemon
FormatoI
Variantesholo
Legalidade de formatoPadrão Expandido
Todas as edições de Klink
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Klink · Black Bolt 2025 #139 | 139 | Illustration rare | €10.24 |
| Klink · Dark Explorers 2012 | 75 | Common | €0.32 |
| Klink · Boundaries Crossed 2012 | 97 | Uncommon | €0.26 |
| Klink · Black & White 2011 | 74 | Common | €0.23 |
| Klink · Plasma Storm 2013 | 88 | Common | $0.22 |
| Klink · Steam Siege 2016 | 71 | Common | $0.16 |
| Klink · Emerging Powers 2011 | 74 | Common | €0.14 |
| Klink · Stellar Crown 2024 | 099 | Common | $0.13 |
| Klink · Black Bolt 2025 #061 | 061 | Common | |
| Klink · Silver Tempest 2022 | 123 | Common | |
| Klink · Brilliant Stars 2022 | 102 | Common | |
| Klink · Darkness Ablaze 2020 | 125 | Common |
Esta é a edição 2025 Black Bolt — a n.º 1 por preço de mercado entre as 8 edições de Klink para as quais temos preço; acompanhamos 12 no total.