Nosepass
Fighting
BasicPokemon
$0.01 é o que a TCGplayer informa para esta carta. Não temos nenhuma taxa acompanhada para comparar.
Não há aqui nada suficientemente sólido para basear uma troca.
Histórico de preço
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
€0.02
Agora
€0.03
Preço de mercado máximo
€0.02
Preço de mercado mais baixo
PS80
Recuo
Ataques
Power Rush
60
Flip a coin. If tails, during your next turn, this Pokémon can't attack.
Sobre esta carta
When endangered, it may protect itself by increasing its magnetism and drawing nearby iron objects to its body.
Nº na Pokédex#299
IlustradorAKIRA EGAWA
Tipo de cartaPokemon
FormatoH
Variantesnormal reverse
Legalidade de formatoPadrão Expandido
Jogada em 1 de 735 decks públicos no Atsumio, uma média de 3 por deck
Mais edições de Nosepass
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Nosepass · Destined Rivals 2025 | 097 | Common | $0.27 |
| Nosepass · Guardians Rising 2017 | 69 | Common | $0.24 |
| Nosepass · Cosmic Eclipse 2019 | 106 | Common | $0.23 |
| Nosepass · Platinum 2009 | 84 | Common | €0.17 |
| Nosepass · Primal Clash 2015 | 78 | Common | $0.18 |
| Nosepass · Brilliant Stars 2022 | 073 | Common | $0.17 |
| Nosepass · Steam Siege 2016 | 54 | Common | $0.16 |
| Nosepass · Arceus 2009 | 69 | Common | €0.14 |
| Nosepass · Dragons Exalted 2012 | 62 | Common | €0.11 |
| Nosepass · Obsidian Flames 2023 | 107 | Common | $0.11 |
| Nosepass · Twilight Masquerade 2024 | 101 | Common | |
| Nosepass · Rebel Clash 2020 | 96 | Common |
Esta é a edição 2024 Twilight Masquerade — uma das 18 edições de Nosepass que acompanhamos.