Rotom
A TCGplayer mostra $0.01 e a taxa que acompanhamos é $0.13 — cerca de 13x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 13x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Ataques
This attack does 20 damage to 1 of your opponent's Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
Sobre esta carta
Research continues on this Pokémon, which could be the power source of a unique motor.
Jogada em 1 de 735 decks públicos no Atsumio, uma média de 2 por deck
Mais edições de Rotom
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Rotom · Silver Tempest 2022 | 053 | Common | $0.20 |
| Rotom · Ultra Prism 2018 | 50 | Uncommon | $0.20 |
| Rotom · Shining Fates 2021 #34 | 34 | Uncommon | $0.19 |
| Rotom · Surging Sparks 2024 | 061 | Common | $0.18 |
| Rotom · Cosmic Eclipse 2019 | 86 | Uncommon | €0.15 |
| Rotom · Destined Rivals 2025 #077 | 077 | Common | $0.15 |
| Rotom · Scarlet & Violet 2023 #069 | 069 | Common | $0.13 |
| Rotom · Ancient Origins 2015 | 29 | Uncommon | $0.13 |
| Rotom · Ascended Heroes 2026 | 092 | Common | $0.12 |
| Rotom · Scarlet & Violet 2023 #070 | 070 | Common | $0.12 |
| Rotom · Fusion Strike 2021 | 94 | Common | |
| Rotom · Shining Fates 2021 #SV038 | SV038 | Shiny rare |
Esta é a edição 2023 Scarlet & Violet — a n.º 16 por preço de mercado entre as 19 edições de Rotom para as quais temos preço; acompanhamos 21 no total.