Gloom
A Cardmarket mostra €0.09 e a taxa que acompanhamos é €1.62 — cerca de 18x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 18x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Ataques
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Confused; if tails, the Defending Pokémon is now Asleep.
Flip a coin. If heads, this attack does 20 damage plus 10 more damage and, until the end of your opponent's next turn, as long as Gloom is your Active Pokémon, the Defending Pokémon can't retreat, and if the effect of an attack, Pokémon Power, or Trainer card would change that player's Active Pokémon, that part of the effect does nothing. If tails, this attack does 20 damage.
Sobre esta carta
What appears to be drool is actually sweet honey. It is very sticky and clings stubbornly if touched.
Mais edições de Gloom
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Gloom · Obsidian Flames 2023 #198 | 198 | Illustration rare | €17.28 |
| Gloom · Aquapolis 2003 | 49 | Uncommon | €11.77 |
| Gloom · Paldean Fates 2024 | 093 | Shiny rare | €4.59 |
| Gloom · Expedition Base Set 2002 | 78 | Uncommon | €2.41 |
| Gloom · Neo Genesis 2000 | 36 | Uncommon | €1.62 |
| Gloom · Hidden Legends 2004 | 35 | Uncommon | €1.36 |
| Gloom · Jungle 1999 | 37 | Uncommon | €0.67 |
| Gloom · Legends Awakened 2008 #96 | 96 | Common | €0.38 |
| Gloom · Legends Awakened 2008 #97 | 97 | Common | €0.38 |
| Gloom · Unseen Forces 2005 | 58 | Common | €0.33 |
| Gloom · Boundaries Crossed 2012 | 2 | Uncommon | €0.31 |
| Gloom · Undaunted 2010 | 27 | Uncommon | €0.27 |
Esta é a edição 2000 Neo Genesis — a n.º 5 das 21 edições de Gloom que acompanhamos, por preço de mercado.