Ambipom
€0.02 é o extremo inferior da faixa que vemos na Cardmarket, e um valor nesse piso não é uma avaliação. A taxa que acompanhamos para esta carta é €0.29.
Considere isso um piso, não uma indicação do valor da carta.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Ataques
Choose 1 card from your opponent's hand without looking. Look at that card you chose, then have your opponent shuffle that card into his or her deck.
Choose 1 of your opponent's Pokémon. This attack does 40 damage to that Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
Sobre esta carta
To eat, it deftly shucks nuts with its two tails. It rarely uses its arms now.
Todas as edições de Ambipom
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Ambipom · Mysterious Treasures 2007 | 3 | Rare Holo | €3.22 |
| Ambipom · Phantasmal Flames 2025 #107 | 107 | Illustration rare | €1.83 |
| Ambipom · Dragons Exalted 2012 | 100 | Rare | $1.29 |
| Ambipom · Triumphant 2010 | 13 | Rare | €0.74 |
| Ambipom · Majestic Dawn 2008 | 35 | Uncommon | €0.29 |
| Ambipom · Cosmic Eclipse 2019 | 170 | Uncommon | $0.24 |
| Ambipom · Steam Siege 2016 | 91 | Uncommon | $0.19 |
| Ambipom · Phantasmal Flames 2025 #079 | 079 | Rare | $0.18 |
| Ambipom · Pokémon GO 2022 | 057 | Common | $0.17 |
| Ambipom · Lost Origin 2022 | 145 | Uncommon | $0.12 |
| Ambipom · Paradox Rift 2023 | 146 | Uncommon | $0.11 |
| Ambipom · Twilight Masquerade 2024 | 138 | Uncommon |
Esta é a edição 2008 Majestic Dawn — a n.º 5 por preço de mercado entre as 11 edições de Ambipom para as quais temos preço; acompanhamos 12 no total.