Spheal
Water
BasicPokemon
€0.02 é o extremo inferior da faixa que vemos na Cardmarket, e um valor nesse piso não é uma avaliação. A taxa que acompanhamos para esta carta é €0.22.
Considere isso um piso, não uma indicação do valor da carta.
Histórico de preço
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
€0.22
Agora
€0.23
Preço de mercado máximo
€0.05
Preço de mercado mais baixo
PS50
Recuo
Ataques
Rollout
10
Hustle
Flip a coin. If heads, during your next turn, Spheal's Rollout attack's base damage is 40.
Sobre esta carta
It rolls across ice floes to reach shore because its body is poorly shaped for swimming.
Nº na Pokédex#363
FraquezaMetal +10
IlustradorSumiyoshi Kizuki
Tipo de cartaPokemon
Variantesnormal reverse
Mais edições de Spheal
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Spheal · Dragons Exalted 2012 | 29 | Common | €0.41 |
| Spheal · Rising Rivals 2009 | 82 | Common | €0.37 |
| Spheal · Hidden Legends 2004 | 74 | Common | €0.27 |
| Spheal · Legend Maker 2006 | 65 | Common | €0.24 |
| Spheal · Primal Clash 2015 #45 | 45 | Common | €0.23 |
| Spheal · Primal Clash 2015 #46 | 46 | Common | €0.23 |
| Spheal · Mysterious Treasures 2007 | 102 | Common | €0.22 |
| Spheal · Surging Sparks 2024 #043 | 043 | Common | $0.25 |
| Spheal · Chilling Reign 2021 | 37 | Common | $0.19 |
| Spheal · Flashfire 2014 | 24 | Common | €0.13 |
| Spheal · Cosmic Eclipse 2019 #49 | 49 | Common | €0.11 |
| Spheal · Cosmic Eclipse 2019 #50 | 50 | Common | €0.10 |
Esta é a edição 2007 Mysterious Treasures — a n.º 9 das 14 edições de Spheal que acompanhamos, por preço de mercado.