Prismatic Evolutions — 封入率
| レアリティ | 確率 | 1箱あたり |
|---|---|---|
| ハイパーレア | 180パックに1枚 | ≈ 0.2 |
| スペシャルイラストレア(SIR) | 45パックに1枚 | ≈ 0.8 |
| ACE SPEC | 21パックに1枚 | ≈ 1.7 |
| マスターボールミラー | 20パックに1枚 | ≈ 1.8 |
| ウルトラレア(UR) | 13パックに1枚 | ≈ 2.8 |
| ダブルレア(RR) | 6パックに1枚 | ≈ 6.0 |
| モンスターボールミラー | 3パックに1枚 | ≈ 12.0 |
出典: TCGplayer
| レアリティ | 確率 | 1箱あたり |
|---|---|---|
| ハイパーレア | 180パックに1枚 | ≈ 0.2 |
| スペシャルイラストレア(SIR) | 45パックに1枚 | ≈ 0.8 |
| ACE SPEC | 21パックに1枚 | ≈ 1.7 |
| マスターボールミラー | 20パックに1枚 | ≈ 1.8 |
| ウルトラレア(UR) | 13パックに1枚 | ≈ 2.8 |
| ダブルレア(RR) | 6パックに1枚 | ≈ 6.0 |
| モンスターボールミラー | 3パックに1枚 | ≈ 12.0 |
出典: TCGplayer