ピカチュウ
Lightning
BasicPokemon
$7.36 (≈¥1,206) は TCGplayer から得ている最も安い数字、$11.76 (≈¥1,927) は当サイトが継続して追跡している相場です。両者は別のものを測っています。
価格の推移
相場価格(一般的な取引価格)の推移です。本日の最安出品ではありません。
$11.76 (≈¥1,927)
現在
≈¥22,092
相場の最高値
≈¥1,927
相場の最安値
HP60
にげる
ワザ
Tail Whip
Flip a coin. If heads, during your opponent's next turn, the Defending Pokémon can't attack.
Pika Bolt
50
このカードについて
Pikachu that can generate powerful electricity have cheek sacs that are extra soft and super stretchy.
ピカチュウ のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| ピカチュウ · POP Series 4 2006 | 13 | Common | ≈¥6,169 |
| ピカチュウ · SVP Black Star Promos 2023 #088 | 088 | None | ≈¥5,314 |
| ピカチュウ · SVP Black Star Promos 2023 #027 | 027 | None | ≈¥4,802 |
| ピカチュウ · SWSH Black Star Promos 2019 #SWSH153 | SWSH153 | None | ≈¥4,746 |
| ピカチュウ · Legendary Collection 2002 | 86 | Common | ≈¥3,306 |
| ピカチュウ · Expedition Base Set 2002 | 124 | Common | ≈¥2,378 |
| ピカチュウ · SWSH Black Star Promos 2019 #SWSH039 | SWSH039 | None | ≈¥1,927 |
| ピカチュウ · Base Set 2 2000 | 87 | Common | ≈¥1,699 |
| ピカチュウ · Base Set 1999 | 58 | Common | ≈¥1,443 |
| ピカチュウ · Power Keepers 2007 | 57 | Common | ≈¥1,436 |
| ピカチュウ · Sandstorm 2003 | 72 | Common | ≈¥1,427 |
| ピカチュウ · Holon Phantoms 2006 | 78 | Common | ≈¥1,388 |
これは 2019 SWSH Black Star Promos 収録版 — 価格が判明している ピカチュウ 70 種のなかで市場価格 第 24 位です(全体では 90 種を扱っています)。