タネボー
Grass
BasicPokemon
$0.01 (≈¥2) は TCGplayer がこのカードについて示している数字です。突き合わせられる追跡相場は当サイトにはありません。
取引の判断材料にできるだけの確かな数字がここにはありません。
価格の推移
相場価格(一般的な取引価格)の推移です。本日の最安出品ではありません。
€0.02 (≈¥4)
現在
≈¥7
相場の最高値
≈¥4
相場の最安値
HP60
にげる
ワザ
Ram
10
このカードについて
If it remains still, it looks just like a real nut. It delights in surprising foraging Pokémon.
タネボー のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| タネボー · Temporal Forces 2024 | 003 | Common | ≈¥34 |
| タネボー · Next Destinies 2012 | 2 | Common | ≈¥32 |
| タネボー · BREAKpoint 2016 | 4 | Common | ≈¥29 |
| タネボー · Lost Origin 2022 | 011 | Common | ≈¥28 |
| タネボー · Steam Siege 2016 | 9 | Common | ≈¥28 |
| タネボー · Rising Rivals 2009 | 78 | Common | ≈¥24 |
| タネボー · Flashfire 2014 | 5 | Common | ≈¥20 |
| タネボー · Celestial Storm 2018 #11 | 11 | Common | ≈¥19 |
| タネボー · Celestial Storm 2018 #12 | 12 | Common | ≈¥19 |
| タネボー · Mega Evolution 2025 | 013 | Common | ≈¥18 |
| タネボー · Evolving Skies 2021 | 5 | Common | |
| タネボー · Vivid Voltage 2020 | 10 | Common |
これは 2020 Vivid Voltage 収録版 — 当サイトが扱う タネボー 20 種のうちの 1 枚です。