ポチエナ のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| ポチエナ · Ruby & Sapphire 2003 #63 | 63 | Common | ≈¥91 |
| ポチエナ · Holon Phantoms 2006 | 80 | Common | ≈¥80 |
| ポチエナ · Power Keepers 2007 | 58 | Common | ≈¥60 |
| ポチエナ · Legends Awakened 2008 | 116 | Common | ≈¥58 |
| ポチエナ · Temporal Forces 2024 | 105 | Common | ≈¥36 |
| ポチエナ · Phantom Forces 2014 | 53 | Common | ≈¥32 |
| ポチエナ · Vivid Voltage 2020 | 103 | Common | ≈¥31 |
| ポチエナ · Astral Radiance 2022 | 095 | Common | ≈¥26 |
| ポチエナ · Ascended Heroes 2026 | 128 | Common | ≈¥23 |
| ポチエナ · Team Up 2019 | 86 | Common | ≈¥22 |
| ポチエナ · Twilight Masquerade 2024 | 113 | Common | |
| ポチエナ · Crown Zenith 2023 | GG33 | Rare |
これは 2023 Crown Zenith 収録版 — 当サイトが扱う ポチエナ 18 種のうちの 1 枚です。