チルット のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| チルット · BREAKthrough 2015 | 124 | Common | ≈¥43 |
| チルット · Triumphant 2010 | 78 | Common | ≈¥41 |
| チルット · Champion's Path 2020 | 48 | Common | ≈¥41 |
| チルット · Crimson Invasion 2017 | 79 | Common | ≈¥34 |
| チルット · Surging Sparks 2024 | 148 | Common | ≈¥33 |
| チルット · Obsidian Flames 2023 | 169 | Common | ≈¥23 |
| チルット · Roaring Skies 2015 | 73 | Common | ≈¥22 |
| チルット · Evolving Skies 2021 | 132 | Common | ≈¥21 |
| チルット · Paradox Rift 2023 #152 | 152 | Common | |
| チルット · Crown Zenith 2023 | GG27 | Rare | |
| チルット · Silver Tempest 2022 | 142 | Common | |
| チルット · Hidden Fates Shiny Vault 2019 | SV42 | Shiny rare |
これは 2023 Crown Zenith 収録版 — 当サイトが扱う チルット 24 種のうちの 1 枚です。