ノコッチ のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| ノコッチ · Roaring Skies 2015 | 68 | Common | ≈¥37 |
| ノコッチ · Paldea Evolved 2023 | 156 | Common | ≈¥36 |
| ノコッチ · Boundaries Crossed 2012 | 111 | Common | ≈¥34 |
| ノコッチ · Prismatic Evolutions 2025 | 079 | Common | ≈¥33 |
| ノコッチ · BREAKpoint 2016 | 90 | Uncommon | ≈¥28 |
| ノコッチ · Temporal Forces 2024 | 128 | Common | ≈¥26 |
| ノコッチ · Platinum 2009 | 73 | Common | ≈¥24 |
| ノコッチ · Celestial Storm 2018 | 110 | Uncommon | ≈¥22 |
| ノコッチ · XY 2014 | 101 | Uncommon | ≈¥19 |
| ノコッチ · Crown Zenith 2023 | GG23 | Rare | |
| ノコッチ · Fusion Strike 2021 | 207 | Uncommon | |
| ノコッチ · Darkness Ablaze 2020 | 137 | Common |
これは 2023 Crown Zenith 収録版 — 当サイトが扱う ノコッチ 20 種のうちの 1 枚です。