コマタナ のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| コマタナ · XY 2014 | 81 | Common | ≈¥28 |
| コマタナ · Astral Radiance 2022 | 115 | Common | ≈¥26 |
| コマタナ · Battle Styles 2021 | 103 | Common | ≈¥23 |
| コマタナ · Dark Explorers 2012 | 78 | Common | ≈¥22 |
| コマタナ · Plasma Freeze 2013 #71 | 71 | Common | ≈¥20 |
| コマタナ · Plasma Freeze 2013 #72 | 72 | Common | ≈¥20 |
| コマタナ · Steam Siege 2016 | 63 | Common | ≈¥16 |
| コマタナ · Ascended Heroes 2026 | 146 | Common | |
| コマタナ · Black Bolt 2025 #064 | 064 | Common | |
| コマタナ · Obsidian Flames 2023 | 148 | Common | |
| コマタナ · SVP Black Star Promos 2023 | 111 | None | |
| コマタナ · Sword & Shield 2020 | 133 | Common |
これは 2023 SVP Black Star Promos 収録版 — 当サイトが扱う コマタナ 22 種のうちの 1 枚です。