モノズ
Darkness
BasicPokemon
€4.50 (≈¥838) は Cardmarket から得ている最も安い数字、€13.71 (≈¥2,554) は当サイトが継続して追跡している相場です。両者は別のものを測っています。
価格の推移
相場価格(一般的な取引価格)の推移です。本日の最安出品ではありません。
€13.71 (≈¥2,554)
現在
≈¥4,396
相場の最高値
≈¥1,863
相場の最安値
HP80
にげる
ワザ
Body Slam
20
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
Darkness Fang
50
モノズ のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| モノズ · White Flare 2025 #146 | 146 | Illustration rare | ≈¥2,554 |
| モノズ · Legendary Treasures 2013 | 97 | Common | ≈¥69 |
| モノズ · Dragons Exalted 2012 #93 | 93 | Common | ≈¥45 |
| モノズ · Dragons Exalted 2012 #94 | 94 | Common | ≈¥45 |
| モノズ · Crimson Invasion 2017 | 60 | Common | ≈¥33 |
| モノズ · Phantom Forces 2014 | 72 | Common | ≈¥32 |
| モノズ · Noble Victories 2011 | 77 | Common | ≈¥32 |
| モノズ · Surging Sparks 2024 | 117 | Common | ≈¥29 |
| モノズ · Darkness Ablaze 2020 | 108 | Common | ≈¥28 |
| モノズ · White Flare 2025 #065 | 065 | Common | ≈¥26 |
| モノズ · Steam Siege 2016 | 84 | Common | ≈¥26 |
| モノズ · Plasma Freeze 2013 #75 | 75 | Common | ≈¥24 |
これは 2025 White Flare 収録版 — 当サイトが扱う モノズ 15 種のうち、市場価格で第 1 位です。