ピカチュウ
Lightning
BasicPokemon
€11.90 (≈¥2,216) は Cardmarket から得ている最も安い数字、€34.68 (≈¥6,459) は当サイトが継続して追跡している相場です。両者は別のものを測っています。
価格の推移
相場価格(一般的な取引価格)の推移です。本日の最安出品ではありません。
€34.68 (≈¥6,459)
現在
≈¥9,311
相場の最高値
≈¥3,434
相場の最安値
HP40
にげる
ワザ
Gnaw
10
Thunder Jolt
30
Flip a coin. If tails, Pikachu does 10 damage to itself.
Atsumio 上の公開デッキ 735 件のうち 1 件で採用、1 デッキあたり平均 2 枚
ピカチュウ のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| ピカチュウ · XY Black Star Promos 2013 #XY202 | XY202 | Common | ≈¥8,305 |
| ピカチュウ · XY Black Star Promos 2013 #XY95 | XY95 | None | ≈¥8,305 |
| ピカチュウ · Crown Zenith 2023 #160 | 160 | Secret Rare | ≈¥7,265 |
| ピカチュウ · POP Series 9 2009 | 15 | Common | ≈¥6,955 |
| ピカチュウ · POP Series 6 2007 | 9 | Common | ≈¥6,923 |
| ピカチュウ · SVP Black Star Promos 2023 #101 | 101 | None | ≈¥6,802 |
| ピカチュウ · POP Series 2 2005 | 16 | Common | ≈¥6,459 |
| ピカチュウ · POP Series 4 2006 | 13 | Common | ≈¥6,169 |
| ピカチュウ · SVP Black Star Promos 2023 #088 | 088 | None | ≈¥5,314 |
| ピカチュウ · SVP Black Star Promos 2023 #027 | 027 | None | ≈¥4,802 |
| ピカチュウ · SWSH Black Star Promos 2019 #SWSH153 | SWSH153 | None | ≈¥4,746 |
| ピカチュウ · Legendary Collection 2002 | 86 | Common | ≈¥3,306 |
これは 2005 POP Series 2 収録版 — 価格が判明している ピカチュウ 70 種のなかで市場価格 第 17 位です(全体では 90 種を扱っています)。