ピカチュウ
Lightning
BasicPokemon
€8.79 (≈¥1,637) は Cardmarket から得ている最も安い数字、€34.52 (≈¥6,429) は当サイトが継続して追跡している相場です。両者は別のものを測っています。
価格の推移
相場価格(一般的な取引価格)の推移です。本日の最安出品ではありません。
€34.52 (≈¥6,429)
現在
≈¥9,311
相場の最高値
≈¥3,434
相場の最安値
HP40
にげる
ワザ
Gnaw
10
Thunder Jolt
30
Flip a coin. If tails, Pikachu does 10 damage to itself.
Atsumio 上の公開デッキ 735 件のうち 1 件で採用、1 デッキあたり平均 2 枚
ピカチュウ のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| ピカチュウ · SWSH Black Star Promos 2019 #SWSH153 | SWSH153 | None | ≈¥11,671 |
| ピカチュウ · Rising Rivals 2009 | 112 | Rare | ≈¥11,173 |
| ピカチュウ · Legendary Treasures 2013 | RC7 | Uncommon | ≈¥10,479 |
| ピカチュウ · POP Series 5 2007 | 12 | Common | ≈¥10,140 |
| ピカチュウ · Skyridge 2003 | 84 | Common | ≈¥7,634 |
| ピカチュウ · Crown Zenith 2023 #160 | 160 | Secret Rare | ≈¥7,377 |
| ピカチュウ · POP Series 2 2005 | 16 | Common | ≈¥6,429 |
| ピカチュウ · SVP Black Star Promos 2023 #101 | 101 | None | ≈¥5,997 |
| ピカチュウ · SVP Black Star Promos 2023 #088 | 088 | None | ≈¥5,534 |
| ピカチュウ · POP Series 4 2006 | 13 | Common | ≈¥5,066 |
| ピカチュウ · SVP Black Star Promos 2023 #027 | 027 | None | ≈¥4,967 |
| ピカチュウ · POP Series 9 2009 | 15 | Common | ≈¥4,554 |
これは 2005 POP Series 2 収録版 — 価格が判明している ピカチュウ 70 種のなかで市場価格 第 16 位です(全体では 90 種を扱っています)。