ピカチュウ
Lightning
BasicPokemon
Cardmarket は €12 (≈¥2,235)、当サイトが追跡している相場は €89.60 (≈¥16,688) — 約 7 倍の開きがあります。どちらが正しいかは判断できないため、当サイトでは選びません。
2 つの情報源が約 7 倍離れているため、当サイトではどちらかを選びません。
価格の推移
相場価格(一般的な取引価格)の推移です。本日の最安出品ではありません。
€89.60 (≈¥16,688)
現在
≈¥16,688
相場の最高値
≈¥4,347
相場の最安値
HP40
にげる
ワザ
Gnaw
10
Thunder Jolt
30
Flip a coin. If tails, Pikachu does 10 damage to itself.
このカードについて
It has small electric sacs on both its cheeks. If threatened, it looses electric charges from the sacs.
ピカチュウ のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| ピカチュウ · Pokémon Rumble 2009 | 7 | None | ≈¥474,944 |
| ピカチュウ · Cosmic Eclipse 2019 #241 | 241 | Secret Rare | ≈¥26,038 |
| ピカチュウ · Rising Rivals 2009 | 112 | Rare | ≈¥16,688 |
| ピカチュウ · Skyridge 2003 | 84 | Common | ≈¥16,157 |
| ピカチュウ · Legendary Treasures 2013 | RC7 | Uncommon | ≈¥15,506 |
| ピカチュウ · Black & White 2011 | 115 | Secret Rare | ≈¥15,312 |
| ピカチュウ · 151 2023 #173 | 173 | Illustration rare | ≈¥14,818 |
| ピカチュウ · SWSH Black Star Promos 2019 #SWSH020 | SWSH020 | None | ≈¥12,578 |
| ピカチュウ · Paldean Fates 2024 #131 | 131 | Shiny rare | ≈¥11,518 |
| ピカチュウ · POP Series 5 2007 | 12 | Common | ≈¥8,799 |
| ピカチュウ · XY Black Star Promos 2013 #XY202 | XY202 | Common | ≈¥8,305 |
| ピカチュウ · XY Black Star Promos 2013 #XY95 | XY95 | None | ≈¥8,305 |
これは 2009 Rising Rivals 収録版 — 価格が判明している ピカチュウ 70 種のなかで市場価格 第 3 位です(全体では 90 種を扱っています)。