ミズゴロウ
Water
BasicPokemon
価格の推移
価格の履歴を蓄積中です — またご覧ください。
HP50
ワザ
Pound
10
Fury Swipes
10
Flip 3 coins. This attack does 10 damage times the number of heads.
ミズゴロウ のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| ミズゴロウ · Dragon 2003 | 65 | Common | ≈¥188 |
| ミズゴロウ · Great Encounters 2008 | 80 | Common | ≈¥142 |
| ミズゴロウ · Ruby & Sapphire 2003 #60 | 60 | Common | ≈¥102 |
| ミズゴロウ · Emerald 2005 | 56 | Common | ≈¥93 |
| ミズゴロウ · Primal Clash 2015 | 33 | Common | ≈¥76 |
| ミズゴロウ · Supreme Victors 2009 | 116 | Common | ≈¥39 |
| ミズゴロウ · Fusion Strike 2021 | 62 | Common | ≈¥34 |
| ミズゴロウ · Celestial Storm 2018 #32 | 32 | Common | ≈¥24 |
| ミズゴロウ · Celestial Storm 2018 #33 | 33 | Common | ≈¥24 |
| ミズゴロウ · Nintendo Black Star Promos 2003 #10 | 10 | Common | |
| ミズゴロウ · Nintendo Black Star Promos 2003 #18 | 18 | Common | |
| ミズゴロウ · Nintendo Black Star Promos 2003 #5 | 5 | Common |
これは 2003 Nintendo Black Star Promos 収録版 — 当サイトが扱う ミズゴロウ 17 種のうちの 1 枚です。