Lightning Energy
BasicEnergy
Cardmarket は €0.03 (≈¥6)、当サイトが追跡している相場は €2.07 (≈¥386) — 約 69 倍の開きがあります。どちらが正しいかは判断できないため、当サイトでは選びません。
2 つの情報源が約 69 倍離れているため、当サイトではどちらかを選びません。
価格の推移
相場価格(一般的な取引価格)の推移です。本日の最安出品ではありません。
€2.07 (≈¥386)
現在
≈¥726
相場の最高値
≈¥326
相場の最安値
Lightning Energy のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| Lightning Energy · HeartGold SoulSilver 2010 | 118 | Common | ≈¥2,494 |
| Lightning Energy · Guardians Rising 2017 | 168 | Secret Rare | ≈¥2,427 |
| Lightning Energy · Evolving Skies 2021 | 235 | Secret Rare | ≈¥1,714 |
| Lightning Energy · Emerald 2005 | 104 | Rare | ≈¥875 |
| Lightning Energy · Holon Phantoms 2006 | 108 | Rare | ≈¥533 |
| Lightning Energy · Crown Zenith 2023 | 155 | Ultra Rare | ≈¥464 |
| Lightning Energy · Gym Challenge 2000 | 130 | Common | ≈¥386 |
| Lightning Energy · Black & White 2011 | 108 | Common | ≈¥369 |
| Lightning Energy · Expedition Base Set 2002 | 163 | Common | ≈¥132 |
| Lightning Energy · Power Keepers 2007 | 106 | Rare | ≈¥91 |
| Lightning Energy · Base Set 1999 | 100 | Common | ≈¥86 |
| Lightning Energy · Diamond & Pearl 2007 | 126 | Common | ≈¥82 |
これは 2000 Gym Challenge 収録版 — 価格が判明している Lightning Energy 20 種のなかで市場価格 第 8 位です(全体では 21 種を扱っています)。