Kyogre
Cardmarket indica €0.07 mentre il valore che monitoriamo è €0.88 — circa 12x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 12x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Attacchi
Search your deck for a Water Energy card and attach it to this Pokémon. Then, shuffle your deck.
Put 3 Energy attached to this Pokémon into your hand. This attack does 180 damage to 1 of your opponent's Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
Su questa carta
It is said to have widened the seas by causing downpours. It had been asleep in a marine trench.
Altre edizioni di Kyogre
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Kyogre · Emerald 2005 #6 | 6 | Rare | €28.98 |
| Kyogre · XY Black Star Promos 2013 | XY51 | None | €9.94 |
| Kyogre · Shining Fates 2021 | 21 | Amazing Rare | €7.40 |
| Kyogre · Celestial Storm 2018 | 46 | Rare | €4.87 |
| Kyogre · Legends Awakened 2008 | 32 | Rare | €3.85 |
| Kyogre · Emerald 2005 #15 | 15 | Rare | €3.35 |
| Kyogre · Primal Clash 2015 | 53 | Rare | €1.82 |
| Kyogre · Cosmic Eclipse 2019 | 53 | Rare | €1.02 |
| Kyogre · Crown Zenith 2023 | 036 | Holo Rare | €0.88 |
| Kyogre · Celebrations 2021 | 3 | Rare | $0.38 |
| Kyogre · Mega Evolution 2025 | 034 | Rare | $0.20 |
| Kyogre · SM Black Star Promos 2017 | SM129 | Rare |
Questa è l'edizione 2023 Crown Zenith: la n. 11 per prezzo di mercato fra le 13 edizioni di Kyogre per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 14 in tutto.