Seel
Water
BasicPokemon
TCGplayer indica $0.01 mentre il valore che monitoriamo è $0.13 — circa 13x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 13x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Storico prezzi
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
$0.13
Ora
$0.13
Prezzo di mercato massimo
$0.03
Prezzo di mercato più basso
PS70
Ritirata
Attacchi
Headbutt
10
Rain Splash
20
Su questa carta
Thanks to its thick fat, cold seas don't bother it at all, but it gets tired pretty easily in warm waters.
N. Pokédex#86
DebolezzaLightning ×2
Tipo di cartaPokemon
FormatoF
Variantinormal reverse
Legalità di formatoEsteso
Giocata in 1 dei 735 mazzi pubblici su Atsumio, in media 2 per mazzo
Altre edizioni di Seel
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Seel · Legendary Collection 2002 | 92 | Common | €0.47 |
| Seel · FireRed & LeafGreen 2004 | 78 | Common | €0.44 |
| Seel · Supreme Victors 2009 | 125 | Common | €0.21 |
| Seel · 151 2023 | 086 | Common | $0.22 |
| Seel · Fates Collide 2016 | 15 | Common | $0.19 |
| Seel · Evolutions 2016 | 28 | Common | $0.16 |
| Seel · Lost Origin 2022 | 033 | Common | $0.15 |
| Seel · Unbroken Bonds 2019 | 44 | Common | €0.13 |
| Seel · Mysterious Treasures 2007 | 97 | Common | €0.11 |
| Seel · Perfect Order 2026 | 018 | Common | |
| Seel · Phantasmal Flames 2025 | 021 | Common | |
| Seel · Crown Zenith 2023 | 029 | Common |
Questa è l'edizione 2023 Crown Zenith: una delle 17 edizioni di Seel che seguiamo.