Pancham
Fighting
BasicPokemon
€0.02 è l'estremo inferiore della fascia che vediamo su Cardmarket, e una cifra a quel livello non è una valutazione. Il valore che monitoriamo per questa carta è €0.10.
Consideralo un minimo, non un'indicazione di quanto vale la carta.
Storico prezzi
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
€0.10
Ora
€0.25
Prezzo di mercato massimo
€0.10
Prezzo di mercato più basso
PS70
Ritirata
Attacchi
Punch
10
Su questa carta
It follows Pangoro around like a henchman. When Pancham makes a big mistake, its leaf gets taken away.
N. Pokédex#674
DebolezzaPsychic ×2
IllustratoreMotofumi Fujiwara
Tipo di cartaPokemon
Variantinormal
Legalità di formatoEsteso
Giocata in 1 dei 735 mazzi pubblici su Atsumio, in media 4 per mazzo
Altre edizioni di Pancham
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Pancham · Guardians Rising 2017 | 72 | Common | $0.23 |
| Pancham · Team Up 2019 | 81 | Common | €0.20 |
| Pancham · Furious Fists 2014 #59 | 59 | Uncommon | €0.18 |
| Pancham · Furious Fists 2014 #60 | 60 | Common | €0.18 |
| Pancham · BREAKpoint 2016 | 71 | Common | $0.20 |
| Pancham · BREAKthrough 2015 | 86 | Common | €0.16 |
| Pancham · Fusion Strike 2021 | 149 | Common | $0.18 |
| Pancham · Ascended Heroes 2026 | 115 | Common | $0.13 |
| Pancham · Cosmic Eclipse 2019 | 119 | Common | €0.10 |
| Pancham · Forbidden Light 2018 | 65 | Common | €0.10 |
| Pancham · Stellar Crown 2024 | 085 | Common | $0.10 |
| Pancham · Crown Zenith 2023 | 072 | Common |
Questa è l'edizione 2019 Cosmic Eclipse: la n. 10 per prezzo di mercato fra le 12 edizioni di Pancham per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 13 in tutto.