Pikachu
Cardmarket indica €4.50 mentre il valore che monitoriamo è €37.34 — circa 8x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 8x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Attacchi
During your opponent’s next turn, any damage done by attacks from the Defending Pokémon is reduced by 20 (before applying Weakness and Resistance).
If Pikachu evolved from Pichu during this turn, the Defending Pokémon is now Paralyzed.
Su questa carta
If it looses crackling power from the electric pouches on its cheeks, it is being wary.
Altre edizioni di Pikachu
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Pikachu · SWSH Black Star Promos 2019 #SWSH020 | SWSH020 | None | €67.53 |
| Pikachu · Paldean Fates 2024 #131 | 131 | Shiny rare | €61.84 |
| Pikachu · POP Series 5 2007 | 12 | Common | €47.24 |
| Pikachu · XY Black Star Promos 2013 #XY202 | XY202 | Common | €44.59 |
| Pikachu · XY Black Star Promos 2013 #XY95 | XY95 | None | €44.59 |
| Pikachu · Crown Zenith 2023 #160 | 160 | Secret Rare | $44.34 |
| Pikachu · POP Series 9 2009 | 15 | Common | €37.34 |
| Pikachu · POP Series 6 2007 | 9 | Common | €37.17 |
| Pikachu · SVP Black Star Promos 2023 #101 | 101 | None | €36.52 |
| Pikachu · POP Series 2 2005 | 16 | Common | €34.68 |
| Pikachu · POP Series 4 2006 | 13 | Common | €33.12 |
| Pikachu · SVP Black Star Promos 2023 #088 | 088 | None | €28.53 |
Questa è l'edizione 2009 POP Series 9: la n. 14 per prezzo di mercato fra le 70 edizioni di Pikachu per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 90 in tutto.