Nosepass
€0.02 è l'estremo inferiore della fascia che vediamo su Cardmarket, e una cifra a quel livello non è una valutazione. Il valore che monitoriamo per questa carta è €0.14.
Consideralo un minimo, non un'indicazione di quanto vale la carta.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Attacchi
During your opponent's next turn, if Nosepass would be damaged by an attack, prevent that attack's damage done to Nosepass if that damage is 30 or less.
Flip a coin. If heads, this attack does 20 damage plus 10 more damage.
Su questa carta
When endangered, it may protect itself by raising its magnetism and drawing iron objects to its body.
Giocata in 1 dei 735 mazzi pubblici su Atsumio, in media 2 per mazzo
Altre edizioni di Nosepass
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Nosepass · Destined Rivals 2025 | 097 | Common | $0.27 |
| Nosepass · Guardians Rising 2017 | 69 | Common | $0.24 |
| Nosepass · Cosmic Eclipse 2019 | 106 | Common | $0.23 |
| Nosepass · Platinum 2009 | 84 | Common | €0.17 |
| Nosepass · Primal Clash 2015 | 78 | Common | $0.18 |
| Nosepass · Brilliant Stars 2022 | 073 | Common | $0.17 |
| Nosepass · Steam Siege 2016 | 54 | Common | $0.16 |
| Nosepass · Arceus 2009 | 69 | Common | €0.14 |
| Nosepass · Dragons Exalted 2012 | 62 | Common | €0.11 |
| Nosepass · Obsidian Flames 2023 | 107 | Common | $0.11 |
| Nosepass · Twilight Masquerade 2024 | 101 | Common | |
| Nosepass · Rebel Clash 2020 | 96 | Common |
Questa è l'edizione 2009 Arceus: la n. 14 per prezzo di mercato fra le 16 edizioni di Nosepass per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 18 in tutto.