Espeon
Cardmarket muestra €0.90 y la tasa que seguimos es €11.29: unas 12x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 12x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
This attack does 40 more damage for each Energy attached to your opponent's Active Pokémon.
Sobre esta carta
It unleashes psychic power from the orb on its forehead. When its power is exhausted, the orb grows dull and dark.
Más ediciones de Espeon
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Espeon · Aquapolis 2003 | 11 | Rare | €364.99 |
| Espeon · Undaunted 2010 #81 | 81 | Rare PRIME | €145.01 |
| Espeon · Call of Legends 2011 | 4 | Rare Holo | €125.73 |
| Espeon · Neo Discovery 2001 #1 | 1 | Rare | €112.42 |
| Espeon · Neo Discovery 2001 #20 | 20 | Rare | $33.03 |
| Espeon · Sandstorm 2003 | 16 | Rare | €11.60 |
| Espeon · SWSH Black Star Promos 2019 | SWSH174 | None | €11.29 |
| Espeon · Undaunted 2010 #2 | 2 | Rare Holo | €10.71 |
| Espeon · Dark Explorers 2012 | 48 | Rare | €7.14 |
| Espeon · Lost Thunder 2018 | 89 | Rare | €4.69 |
| Espeon · Plasma Freeze 2013 | 48 | Uncommon | €3.49 |
| Espeon · Majestic Dawn 2008 | 18 | Rare | €3.11 |
Esta es la edición 2019 SWSH Black Star Promos: la n.º 7 por precio de mercado de las 14 ediciones de Espeon para las que tenemos precio; seguimos 15 en total.