Petilil
Grass
BasicPokemon
TCGplayer muestra $0.01 y la tasa que seguimos es $0.13: unas 13x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 13x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
Historial de precios
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
$0.13
Ahora
$0.17
Precio de mercado máximo
$0.03
Precio de mercado más bajo
PS60
Retirada
Ataques
Hide
Flip a coin. If heads, during your opponent's next turn, prevent all damage from and effects of attacks done to this Pokémon.
Leafage
10
N.º de Pokédex#548
Ilustradormele
Tipo de cartaPokemon
FormatoI
Variantesnormal reverse
Legalidad de formatoEstándar Expandido
Todas las ediciones de Petilil
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Petilil · Black Bolt 2025 #091 | 091 | Illustration rare | €14.72 |
| Petilil · Boundaries Crossed 2012 | 16 | Uncommon | €0.53 |
| Petilil · Journey Together 2025 | 006 | Common | $0.24 |
| Petilil · Noble Victories 2011 | 4 | Common | €0.16 |
| Petilil · Emerging Powers 2011 | 13 | Common | €0.15 |
| Petilil · Black & White 2011 | 9 | Common | €0.15 |
| Petilil · BREAKpoint 2016 | 7 | Common | $0.15 |
| Petilil · Astral Radiance 2022 | 015 | Common | $0.14 |
| Petilil · Guardians Rising 2017 | 4 | Common | $0.14 |
| Petilil · Black Bolt 2025 #006 | 006 | Common | $0.13 |
| Petilil · Silver Tempest 2022 | 009 | Common | $0.11 |
| Petilil · Evolving Skies 2021 | 9 | Common |
Esta es la edición 2025 Black Bolt: la n.º 10 por precio de mercado de las 11 ediciones de Petilil para las que tenemos precio; seguimos 12 en total.