Patrat
Colorless
BasicPokemon
€0.02 es el extremo inferior del rango que vemos en Cardmarket, y una cifra en ese suelo no es una valoración. La tasa que seguimos para esta carta es €0.16.
Tómalo como un suelo, no como una guía de lo que vale la carta.
Historial de precios
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
€0.16
Ahora
€0.22
Precio de mercado máximo
€0.02
Precio de mercado más bajo
PS60
Retirada
Ataques
Hyper Fang
30
Flip a coin. If tails, this attack does nothing.
Sobre esta carta
Extremely cautious, they take shifts to maintain a constant watch of their nest. They feel insecure without a lookout.
N.º de Pokédex#504
DebilidadFighting ×2
IlustradorMasakazu Fukuda
Tipo de cartaPokemon
Variantesnormal
Legalidad de formatoExpandido
Todas las ediciones de Patrat
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Patrat · White Flare 2025 #152 | 152 | Illustration rare | €9.71 |
| Patrat · Boundaries Crossed 2012 | 118 | Common | €0.48 |
| Patrat · Chaos Rising 2026 | 070 | Common | $0.21 |
| Patrat · Black & White 2011 #77 | 77 | Common | €0.18 |
| Patrat · Black & White 2011 #78 | 78 | Common | €0.18 |
| Patrat · Emerging Powers 2011 | 78 | Common | €0.16 |
| Patrat · Guardians Rising 2017 | 107 | Common | $0.17 |
| Patrat · Plasma Storm 2013 #110 | 110 | Common | €0.14 |
| Patrat · Plasma Storm 2013 #111 | 111 | Common | €0.14 |
| Patrat · Furious Fists 2014 | 84 | Common | €0.11 |
| Patrat · White Flare 2025 #072 | 072 | Common | $0.11 |
Esta es la edición 2011 Emerging Powers: la n.º 6 de las 11 ediciones de Patrat que seguimos, por precio de mercado.