Infernape
TCGplayer zeigt $0.01, der von uns verfolgte Kurs liegt bei $0.24 — etwa 24x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 24x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Fähigkeit
Once during your turn, you may attach a Basic Energy card, a Basic Energy card, or 1 of each from your hand to your Pokémon in any way you like.
Attacken
Discard an Energy from this Pokémon.
Über diese Karte
Its crown of fire is indicative of its fiery nature. It is beaten by none in terms of quickness.
Weitere Infernape-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Infernape · SVP Black Star Promos 2023 | 116 | None | €9.51 |
| Infernape · Stormfront 2008 | 3 | Rare Holo | €5.30 |
| Infernape · Diamond & Pearl 2007 #5 | 5 | Rare Holo | €3.40 |
| Infernape · Majestic Dawn 2008 | 22 | Rare | €2.60 |
| Infernape · Platinum 2009 | 31 | Rare | €2.18 |
| Infernape · Plasma Storm 2013 | 17 | Rare | €2.07 |
| Infernape · Forbidden Light 2018 | 59 | Rare | €1.51 |
| Infernape · Ultra Prism 2018 | 23 | Rare | €0.77 |
| Infernape · Steam Siege 2016 | 20 | Rare | €0.65 |
| Infernape · Twilight Masquerade 2024 #033 | 033 | Rare | $0.24 |
| Infernape · Brilliant Stars 2022 | 026 | Holo Rare | €0.20 |
| Infernape · DP Black Star Promos 2007 | DP10 | Common |
Dies ist die Auflage 2024 Twilight Masquerade — #12 nach Marktpreis unter den 13 Infernape-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 14.