Blanas
€0.02 ist das untere Ende der Spanne, die wir bei Cardmarket sehen; ein Betrag auf diesem Niveau ist keine Bewertung. Der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.18.
Betrachte das als Untergrenze, nicht als Anhaltspunkt für den Wert der Karte.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
If the Defending Pokémon tries to attack during your opponent's next turn, your opponent flips a coin. If tails, that attack does nothing.
Choose 1 of your opponent's Pokémon. This attack does 30 damage to that Pokémon. This attack's damage isn't affected by Weakness, Resistance, Poké-Powers, Poké-Bodies, or any other effects on that Pokémon.
Über diese Karte
The sound of its grass flute makes its listeners uneasy. It lives deep in forests.
Weitere Blanas-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Blanas · Sandstorm 2003 #48 | 48 | Uncommon | €0.80 |
| Blanas · Power Keepers 2007 | 36 | Uncommon | €0.32 |
| Blanas · BREAKpoint 2016 | 72 | Uncommon | €0.29 |
| Blanas · Next Destinies 2012 | 71 | Uncommon | €0.23 |
| Blanas · Mega Evolution 2025 | 014 | Common | $0.24 |
| Blanas · Diamond & Pearl 2007 | 57 | Uncommon | €0.20 |
| Blanas · Rising Rivals 2009 | 75 | Common | €0.18 |
| Blanas · Flashfire 2014 | 6 | Uncommon | €0.16 |
| Blanas · Temporal Forces 2024 | 004 | Common | $0.18 |
| Blanas · Vivid Voltage 2020 | 11 | Uncommon | $0.13 |
| Blanas · Steam Siege 2016 | 10 | Uncommon | $0.13 |
| Blanas · Celestial Storm 2018 | 13 | Uncommon | €0.11 |
Dies ist die Auflage 2009 Rising Rivals — #11 nach Marktpreis unter den 17 Blanas-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 18.