アリアドス
Darkness
Stage1Pokemon
価格の推移
価格の履歴を蓄積中です — またご覧ください。
HP110
にげる
特性
Spider Net Ability
When you play this Pokémon from your hand to evolve 1 of your Pokémon during your turn, you may switch 1 of your opponent's Benched Evolution Pokémon with their Active Pokémon.
ワザ
Poison Sting
30
Your opponent's Active Pokémon is now Poisoned.
カードの種類Pokemon
フォーマットD
アリアドス のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| アリアドス · HeartGold SoulSilver 2010 | 15 | Rare | ≈¥216 |
| アリアドス · Neo Genesis 2000 | 27 | Uncommon | ≈¥155 |
| アリアドス · Mysterious Treasures 2007 | 20 | Rare | ≈¥97 |
| アリアドス · Perfect Order 2026 | 002 | Common | ≈¥41 |
| アリアドス · Lost Origin 2022 | 113 | Rare | ≈¥36 |
| アリアドス · Silver Tempest 2022 | 004 | Holo Rare | ≈¥28 |
| アリアドス · Lost Thunder 2018 | 10 | Uncommon | ≈¥24 |
| アリアドス · Twilight Masquerade 2024 | 005 | Uncommon | ≈¥18 |
| アリアドス · Pokémon GO 2022 | 007 | Uncommon | ≈¥18 |
| アリアドス · Brilliant Stars 2022 | TG09 | Rare | |
| アリアドス · Darkness Ablaze 2020 | 103 | Uncommon | |
| アリアドス · Ancient Origins 2015 | 6 | Uncommon |
これは 2022 Brilliant Stars 収録版 — 当サイトが扱う アリアドス 15 種のうちの 1 枚です。