ダンバル のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| ダンバル · Temporal Forces 2024 | 113 | Common | ≈¥31 |
| ダンバル · Guardians Rising 2017 | 83 | Common | ≈¥28 |
| ダンバル · Plasma Freeze 2013 | 50 | Common | ≈¥26 |
| ダンバル · Chaos Rising 2026 | 059 | Common | ≈¥25 |
| ダンバル · Supreme Victors 2009 | 90 | Common | ≈¥24 |
| ダンバル · Undaunted 2010 | 43 | Common | ≈¥22 |
| ダンバル · Celestial Storm 2018 #93 | 93 | Common | ≈¥20 |
| ダンバル · Journey Together 2025 | 061 | Common | |
| ダンバル · Silver Tempest 2022 | 117 | Common | |
| ダンバル · Vivid Voltage 2020 | 116 | Common | |
| ダンバル · Hidden Fates Shiny Vault 2019 | SV30 | Shiny rare | |
| ダンバル · Nintendo Black Star Promos 2003 | 22 | Common |
これは 2019 Hidden Fates Shiny Vault 収録版 — 当サイトが扱う ダンバル 22 種のうちの 1 枚です。