タネボー
Grass
BasicPokemon
€0.02 (≈¥4) は Cardmarket で見られる価格帯の下限であり、この水準の数字は評価額ではありません。当サイトが追跡している相場は €0.32 (≈¥60) です。
これは下限としてお考えください。カードの価値の目安ではありません。
価格の推移
相場価格(一般的な取引価格)の推移です。本日の最安出品ではありません。
€0.32 (≈¥60)
現在
≈¥78
相場の最高値
≈¥34
相場の最安値
HP40
にげる
ワザ
Headbutt
10
タネボー のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| タネボー · Legend Maker 2006 | 61 | Common | ≈¥140 |
| タネボー · Power Keepers 2007 | 60 | Common | ≈¥61 |
| タネボー · Crystal Guardians 2006 | 60 | Common | ≈¥60 |
| タネボー · Sandstorm 2003 #76 | 76 | Common | ≈¥50 |
| タネボー · Sandstorm 2003 #77 | 77 | Common | ≈¥48 |
| タネボー · Diamond & Pearl 2007 | 97 | Common | ≈¥41 |
| タネボー · Deoxys 2005 | 71 | Common | ≈¥41 |
| タネボー · Hidden Legends 2004 | 71 | Common | ≈¥37 |
| タネボー · Temporal Forces 2024 | 003 | Common | ≈¥34 |
| タネボー · Mega Evolution 2025 | 013 | Common | ≈¥33 |
| タネボー · Next Destinies 2012 | 2 | Common | ≈¥32 |
| タネボー · BREAKpoint 2016 | 4 | Common | ≈¥29 |
これは 2006 Crystal Guardians 収録版 — 価格が判明している タネボー 18 種のなかで市場価格 第 3 位です(全体では 20 種を扱っています)。