ココドラ
BasicPokemon
€0.02 (≈¥4) は Cardmarket で見られる価格帯の下限であり、この水準の数字は評価額ではありません。当サイトが追跡している相場は €0.29 (≈¥54) です。
これは下限としてお考えください。カードの価値の目安ではありません。
価格の推移
相場価格(一般的な取引価格)の推移です。本日の最安出品ではありません。
€0.29 (≈¥54)
現在
≈¥67
相場の最高値
≈¥34
相場の最安値
HP50
にげる
ワザ
Self Charge
Attach a Metal Energy card from your hand to Aron.
Headbutt
20
ココドラ のその他の収録カード
| 収録 | No. | レアリティ | 市場価格 |
|---|---|---|---|
| ココドラ · Crystal Guardians 2006 | 44 | Common | ≈¥86 |
| ココドラ · Ruby & Sapphire 2003 #49 | 49 | Common | ≈¥78 |
| ココドラ · Ruby & Sapphire 2003 #50 | 50 | Common | ≈¥73 |
| ココドラ · Holon Phantoms 2006 | 58 | Common | ≈¥65 |
| ココドラ · Dragons Exalted 2012 | 78 | Common | ≈¥57 |
| ココドラ · Triumphant 2010 | 56 | Common | ≈¥54 |
| ココドラ · Legend Maker 2006 | 48 | Common | ≈¥54 |
| ココドラ · Rising Rivals 2009 | 57 | Common | ≈¥37 |
| ココドラ · Crimson Invasion 2017 | 65 | Common | ≈¥28 |
| ココドラ · Chilling Reign 2021 | 109 | Common | ≈¥23 |
| ココドラ · Twilight Masquerade 2024 | 120 | Common | ≈¥21 |
| ココドラ · Plasma Blast 2013 | 57 | Common | ≈¥20 |
これは 2006 Legend Maker 収録版 — 当サイトが扱う ココドラ 20 種のうち、市場価格で第 11 位です。