Voltula
Cardmarket zeigt €0.04, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.47 — etwa 11x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 11x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Fähigkeit
Whenever your opponent plays an Item or Supporter card from their hand, prevent all effects of that card done to this Pokémon.
Attacken
Put a card from your discard pile into your hand.
Über diese Karte
When attacked, they create an electric barrier by spitting out many electrically charged threads.
Weitere Voltula-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Voltula · White Flare 2025 #117 | 117 | Illustration rare | €23.48 |
| Voltula · Plasma Storm 2013 | 51 | Uncommon | €0.67 |
| Voltula · Dark Explorers 2012 | 43 | Rare | €0.52 |
| Voltula · Unified Minds 2019 | 62 | Rare | €0.50 |
| Voltula · Team Up 2019 | 48 | Rare | €0.47 |
| Voltula · Steam Siege 2016 | 42 | Rare | €0.46 |
| Voltula · Phantom Forces 2014 | 27 | Rare | €0.46 |
| Voltula · Black & White 2011 | 46 | Rare | €0.42 |
| Voltula · Emerging Powers 2011 | 34 | Uncommon | €0.31 |
| Voltula · Shrouded Fable 2024 | 002 | Uncommon | $0.17 |
| Voltula · Vivid Voltage 2020 | 56 | Uncommon | $0.16 |
| Voltula · Sword & Shield 2020 | 71 | Uncommon | €0.12 |
Dies ist die Auflage 2019 Team Up — #5 nach Marktpreis unter den 13 Voltula-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 14.