Sichlor
Grass
BasicPokemon
TCGplayer zeigt $0.02, der von uns verfolgte Kurs liegt bei $0.20 — etwa 10x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 10x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Preisverlauf
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
$0.20
Jetzt
$0.25
Höchster Marktpreis
$0.04
Niedrigster Marktpreis
KP100
Rückzug
Attacken
Slash
10
Sharp Scythe
30
Über diese Karte
Its two sharp scythes are more than just weapons. It uses them with dexterity to dress its prey before eating.
Pokédex-Nr.#123
SchwächeFire ×2
IllustratorHasuno
KartentypPokemon
Variantennormal
Format-LegalitätErweitert
Alle Sichlor-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Sichlor · Jungle 1999 | 10 | Rare | €26.78 |
| Sichlor · Dark Explorers 2012 | 4 | Uncommon | €2.31 |
| Sichlor · Boundaries Crossed 2012 | 7 | Common | €0.58 |
| Sichlor · Celestial Storm 2018 | 4 | Uncommon | €0.28 |
| Sichlor · Obsidian Flames 2023 | 004 | Common | $0.22 |
| Sichlor · Lost Thunder 2018 | 3 | Common | €0.19 |
| Sichlor · Temporal Forces 2024 | 001 | Common | $0.20 |
| Sichlor · Hidden Fates 2019 | 5 | Uncommon | $0.20 |
| Sichlor · Astral Radiance 2022 #004 | 004 | Common | $0.19 |
| Sichlor · Rebel Clash 2020 | 4 | Common | $0.18 |
| Sichlor · Astral Radiance 2022 #005 | 005 | Common | $0.15 |
| Sichlor · Crown Zenith 2023 | 006 | Common | $0.12 |
Dies ist die Auflage 2019 Hidden Fates — #8 von 12 Sichlor-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.