Flunkifer
Cardmarket zeigt €0.10, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €1.32 — etwa 13x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 13x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
During your next turn, any damage done by Mawile's Swallow or Bite to your opponent's Active Pokémon is increased by 40 (before applying Weakness and Resistance).
Remove from Mawile the number of damage counters equal to the damage you did to the Defending Pokémon.
In 1 von 735 öffentlichen Decks auf Atsumio gespielt, im Schnitt 2 pro Deck
Weitere Flunkifer-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Flunkifer · Sandstorm 2003 | 9 | Rare | €17.18 |
| Flunkifer · SVP Black Star Promos 2023 | 039 | None | €7.41 |
| Flunkifer · Crystal Guardians 2006 | 9 | Rare | €7.22 |
| Flunkifer · Holon Phantoms 2006 | 23 | Rare | €4.25 |
| Flunkifer · Great Encounters 2008 | 24 | Rare | €1.36 |
| Flunkifer · Supreme Victors 2009 | 33 | Rare | €1.32 |
| Flunkifer · Power Keepers 2007 | 17 | Rare | €1.27 |
| Flunkifer · Plasma Freeze 2013 | 80 | Uncommon | €0.53 |
| Flunkifer · Call of Legends 2011 | 64 | Common | €0.40 |
| Flunkifer · Crimson Invasion 2017 | 64 | Uncommon | $0.27 |
| Flunkifer · BREAKpoint 2016 | 78 | Uncommon | €0.20 |
| Flunkifer · Celestial Storm 2018 | 91 | Uncommon | €0.19 |
Dies ist die Auflage 2009 Supreme Victors — #6 von 17 Flunkifer-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.