Tohaido
Cardmarket zeigt €0.03, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.32 — etwa 10x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 10x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Fähigkeit
If Sharpedo is your Active Pokémon and is damaged by an opponent's attack (even if Sharpedo is Knocked Out), flip a coin. If heads, discard an Energy card attached to the Attacking Pokémon.
Attacken
If an attack does damage to the Defending Pokémon (after applying Weakness and Resistance), that attack does 40 more damage to that Pokémon until the end of your next turn.
Alle Tohaido-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Tohaido · Ruby & Sapphire 2003 | 22 | Rare | €1.14 |
| Tohaido · Secret Wonders 2007 | 37 | Rare | €0.87 |
| Tohaido · Triumphant 2010 | 30 | Rare | €0.82 |
| Tohaido · Power Keepers 2007 | 38 | Uncommon | €0.58 |
| Tohaido · Plasma Storm 2013 | 33 | Rare | €0.57 |
| Tohaido · Rising Rivals 2009 | 49 | Uncommon | €0.32 |
| Tohaido · Guardians Rising 2017 | 28 | Rare | €0.22 |
| Tohaido · Evolving Skies 2021 | 36 | Rare | $0.21 |
| Tohaido · Obsidian Flames 2023 | 047 | Uncommon | $0.20 |
| Tohaido · Temporal Forces 2024 | 043 | Uncommon | $0.19 |
| Tohaido · Champion's Path 2020 | 12 | Uncommon | $0.14 |
Dies ist die Auflage 2009 Rising Rivals — #6 von 11 Tohaido-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.