Sleima
€0.02 ist das untere Ende der Spanne, die wir bei Cardmarket sehen; ein Betrag auf diesem Niveau ist keine Bewertung. Der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.17.
Betrachte das als Untergrenze, nicht als Anhaltspunkt für den Wert der Karte.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
Search your deck for Grimer and put it onto your Bench. Shuffle your deck afterward.
The Defending Pokémon is now Poisoned.
Über diese Karte
It was born when sludge in a dirty stream was exposed to the moon's X-rays. It appears among filth.
In 1 von 735 öffentlichen Decks auf Atsumio gespielt, im Schnitt 3 pro Deck
Weitere Sleima-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Sleima · Dragon 2003 | 57 | Common | €0.90 |
| Sleima · Fossil 1999 | 48 | Common | €0.59 |
| Sleima · Secret Wonders 2007 | 88 | Common | $0.30 |
| Sleima · Plasma Freeze 2013 | 45 | Common | €0.20 |
| Sleima · Next Destinies 2012 | 52 | Common | €0.20 |
| Sleima · Scarlet & Violet 2023 | 126 | Common | $0.21 |
| Sleima · Undaunted 2010 | 50 | Common | €0.18 |
| Sleima · Platinum 2009 | 75 | Common | €0.17 |
| Sleima · 151 2023 | 088 | Common | $0.16 |
| Sleima · Team Up 2019 | 62 | Common | $0.15 |
| Sleima · Brilliant Stars 2022 | 084 | Common | |
| Sleima · Darkness Ablaze 2020 | 100 | Common |
Dies ist die Auflage 2009 Platinum — #11 nach Marktpreis unter den 13 Sleima-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 15.