Kokuna
Grass
Stage1Pokemon
Cardmarket zeigt €0.40, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €2.31 — etwa 5x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 5x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Preisverlauf
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
€2.31
Jetzt
€4.11
Höchster Marktpreis
€1.99
Niedrigster Marktpreis
KP70
Rückzug
Fähigkeit
Exoskeleton Poke-BODY
All damage done to Kakuna is reduced by 10 (after applying Weakness and Resistance).
Attacken
Poisonpowder
The Defending Pokémon is now Poisoned.
Entwickelt sich ausWeedle
Pokédex-Nr.#14
SchwächeFire ×2
IllustratorHisao Nakamura
KartentypPokemon
Variantennormal reverse
Weitere Kokuna-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Kokuna · Skyridge 2003 | 70 | Common | €2.31 |
| Kokuna · Base Set 1999 | 33 | Uncommon | €2.31 |
| Kokuna · Delta Species 2005 | 46 | Uncommon | €2.25 |
| Kokuna · FireRed & LeafGreen 2004 | 36 | Uncommon | €0.93 |
| Kokuna · Neo Discovery 2001 | 41 | Uncommon | €0.85 |
| Kokuna · Team Up 2019 | 4 | Uncommon | €0.52 |
| Kokuna · Unleashed 2010 | 32 | Uncommon | €0.35 |
| Kokuna · Rising Rivals 2009 | 66 | Common | $0.37 |
| Kokuna · Chaos Rising 2026 | 002 | Common | $0.35 |
| Kokuna · XY 2014 | 4 | Uncommon | €0.27 |
| Kokuna · Plasma Freeze 2013 | 2 | Uncommon | €0.27 |
| Kokuna · Crimson Invasion 2017 | 2 | Uncommon | $0.26 |
Dies ist die Auflage 2003 Skyridge — #1 von 19 Kokuna-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.