Digda
Fighting
BasicPokemon
€3 ist der günstigste Wert, den wir von Cardmarket haben; €9 ist der Kurs, den wir über die Zeit verfolgen. Beide messen Unterschiedliches.
Preisverlauf
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
€9
Jetzt
€9.90
Höchster Marktpreis
€2.99
Niedrigster Marktpreis
KP40
Rückzug
Attacken
Burrow
10
Flip a coin. If heads, prevent all damage done by attacks to Diglett during your opponent's next turn. (Any other effects of attack still happen.)
Pokédex-Nr.#50
SchwächeGrass ×2
ResistenzLightning -30
IllustratorTomokazu Komiya
KartentypPokemon
Variantennormal reverse
Weitere Digda-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Digda · Skyridge 2003 | 50 | Common | €9 |
| Digda · Team Rocket 2000 | 52 | Common | €1.44 |
| Digda · Expedition Base Set 2002 | 106 | Common | €1.21 |
| Digda · Base Set 1999 | 47 | Common | €0.88 |
| Digda · FireRed & LeafGreen 2004 | 61 | Common | €0.78 |
| Digda · Crystal Guardians 2006 | 50 | Common | €0.49 |
| Digda · Generations 2016 | 38 | Common | €0.38 |
| Digda · Secret Wonders 2007 | 85 | Common | €0.29 |
| Digda · XY 2014 | 58 | Common | $0.32 |
| Digda · Fates Collide 2016 | 36 | Common | $0.27 |
| Digda · Triumphant 2010 | 61 | Common | €0.22 |
| Digda · Sword & Shield 2020 | 92 | Common | $0.23 |
Dies ist die Auflage 2003 Skyridge — #1 nach Marktpreis unter den 18 Digda-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 19.