Geowaz
Cardmarket zeigt €40, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €976.12 — etwa 24x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 24x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Fähigkeit
Whenever you attach a Grass, Fire, or Fighting basic Energy card from your hand to Golem, Golem's type (color) becomes the same as that type of energy until the end of the turn.
Attacken
Golem does 20 damage to itself. This attack also does 10 damage to each Benched Pokémon (yours and your opponents). (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
Weitere Geowaz-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Geowaz · Skyridge 2003 | 148 | Rare | €976.12 |
| Geowaz · Dragon 2003 | 5 | Rare | €61.38 |
| Geowaz · Expedition Base Set 2002 #14 | 14 | Rare | €32.23 |
| Geowaz · Expedition Base Set 2002 #49 | 49 | Rare | €32.23 |
| Geowaz · Legend Maker 2006 | 6 | Rare | €4.15 |
| Geowaz · Fossil 1999 | 36 | Uncommon | €2.84 |
| Geowaz · Generations 2016 | 45 | Rare | $2.16 |
| Geowaz · Secret Wonders 2007 | 29 | Rare | €1.21 |
| Geowaz · Arceus 2009 | 19 | Rare | €1.01 |
| Geowaz · Unbroken Bonds 2019 | 89 | Rare | $0.69 |
| Geowaz · Flashfire 2014 | 47 | Rare | €0.57 |
| Geowaz · Hidden Fates 2019 | 35 | Rare | €0.33 |
Dies ist die Auflage 2003 Skyridge — #1 von 13 Geowaz-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.