Sichlor
Cardmarket zeigt €0.04, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.50 — etwa 12x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 12x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
Flip 3 coins. If 1 of them is heads, this attack does 10 damage plus 10 more damage. If 2 of them are heads, this attack does 10 damage plus 20 more damage. If all of them are heads, this attack does 10 damage plus 40 more damage.
Über diese Karte
It is nearly impossible to parry its attacking scythes. Its movements are like a ninja's.
In 1 von 735 öffentlichen Decks auf Atsumio gespielt, im Schnitt 2 pro Deck
Weitere Sichlor-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Sichlor · Dark Explorers 2012 | 4 | Uncommon | €2.31 |
| Sichlor · Neo Discovery 2001 | 46 | Uncommon | €0.98 |
| Sichlor · Stormfront 2008 | 49 | Uncommon | €0.72 |
| Sichlor · Boundaries Crossed 2012 | 7 | Common | €0.58 |
| Sichlor · Undaunted 2010 #36 | 36 | Uncommon | €0.57 |
| Sichlor · Undaunted 2010 #65 | 65 | Common | €0.57 |
| Sichlor · Majestic Dawn 2008 | 46 | Uncommon | €0.50 |
| Sichlor · Celestial Storm 2018 | 4 | Uncommon | €0.28 |
| Sichlor · Obsidian Flames 2023 | 004 | Common | $0.22 |
| Sichlor · Lost Thunder 2018 | 3 | Common | €0.19 |
| Sichlor · Temporal Forces 2024 | 001 | Common | $0.20 |
| Sichlor · Hidden Fates 2019 | 5 | Uncommon | $0.20 |
Dies ist die Auflage 2008 Majestic Dawn — #13 von 22 Sichlor-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.