Flunkifer
Cardmarket zeigt €0.19, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €1.21 — etwa 6x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 6x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
Choose 1 face-down Prize card (yours or your opponent's) and put it face up. If that card is a Supporter card, use the effect of that card as the effect of this attack. (That card remains face up for the rest of the game.)
During your next turn, if an attack does damage to the Defending Pokémon (after applying Weakness and Resistance), that attack does 20 more damage.
Über diese Karte
Attached to its head is a huge set of jaws formed by horns. It can chew through iron beams.
Weitere Flunkifer-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Flunkifer · Sandstorm 2003 | 9 | Rare | €17.18 |
| Flunkifer · Crystal Guardians 2006 | 9 | Rare | €7.82 |
| Flunkifer · SVP Black Star Promos 2023 | 039 | None | €7.41 |
| Flunkifer · Holon Phantoms 2006 | 23 | Rare | €3.07 |
| Flunkifer · Power Keepers 2007 | 17 | Rare | €1.54 |
| Flunkifer · Supreme Victors 2009 | 33 | Rare | €1.32 |
| Flunkifer · Great Encounters 2008 | 24 | Rare | €1.21 |
| Flunkifer · Plasma Freeze 2013 | 80 | Uncommon | €0.53 |
| Flunkifer · Call of Legends 2011 | 64 | Common | €0.48 |
| Flunkifer · Crimson Invasion 2017 | 64 | Uncommon | $0.27 |
| Flunkifer · BREAKpoint 2016 | 78 | Uncommon | €0.20 |
| Flunkifer · Cosmic Eclipse 2019 | 140 | Uncommon | €0.19 |
Dies ist die Auflage 2008 Great Encounters — #7 von 23 Flunkifer-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.