Geowaz
Cardmarket zeigt €0.10, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €1.21 — etwa 12x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 12x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
Choose 2 of your opponent's Pokémon. This attack does 30 damage to each of them. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
You may do 40 damage instead of 80 to the Defending Pokémon. If you do, during your opponent's next turn, any damage done to Golem by attacks is reduced by 40 (after applying Weakness and Resistance).
Über diese Karte
It sheds its hide once a year. Its boulderlike body is so tough, even dynamite can't harm it.
Weitere Geowaz-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Geowaz · Dragon 2003 | 5 | Rare | €61.38 |
| Geowaz · Expedition Base Set 2002 #14 | 14 | Rare | €32.23 |
| Geowaz · Expedition Base Set 2002 #49 | 49 | Rare | €32.23 |
| Geowaz · Legend Maker 2006 | 6 | Rare | €4.15 |
| Geowaz · Fossil 1999 | 36 | Uncommon | €2.84 |
| Geowaz · Generations 2016 | 45 | Rare | $2.16 |
| Geowaz · Secret Wonders 2007 | 29 | Rare | €1.21 |
| Geowaz · Arceus 2009 | 19 | Rare | €1.01 |
| Geowaz · Unbroken Bonds 2019 | 89 | Rare | $0.69 |
| Geowaz · Flashfire 2014 | 47 | Rare | €0.57 |
| Geowaz · Hidden Fates 2019 | 35 | Rare | €0.33 |
| Geowaz · Fusion Strike 2021 | 137 | Rare | €0.20 |
Dies ist die Auflage 2007 Secret Wonders — #8 von 13 Geowaz-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.