Tengulist
Cardmarket zeigt €0.25, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €3.35 — etwa 13x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 13x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Fähigkeit
Once during your turn (before your attack), you may flip a coin. If heads, choose 1 Evolved Pokémon on your opponent's Bench, remove the highest Stage Evolution card from that Pokémon, and put it back into his or her hand. This power can't be used if Shiftry is affected by a Special Condition.
Attacken
Flip 2 coins. This attack does 50 damage plus 20 more damage for each heads.
Über diese Karte
By flapping its leafy fan, it can whip up gusts of 100 ft/second that can level houses.
Weitere Tengulist-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Tengulist · Legend Maker 2006 | 12 | Rare | €22.23 |
| Tengulist · Sandstorm 2003 #12 | 12 | Rare | €16.56 |
| Tengulist · Temporal Forces 2024 #163 | 163 | Illustration rare | €10.51 |
| Tengulist · Diamond & Pearl 2007 | 14 | Rare Holo | €3.35 |
| Tengulist · Rising Rivals 2009 | 13 | Rare Holo | €2.48 |
| Tengulist · Steam Siege 2016 | 11 | Rare | €1.44 |
| Tengulist · Sandstorm 2003 #22 | 22 | Rare | €1 |
| Tengulist · Flashfire 2014 | 7 | Rare | €0.81 |
| Tengulist · Next Destinies 2012 | 72 | Rare | €0.69 |
| Tengulist · Deoxys 2005 | 25 | Rare | €0.41 |
| Tengulist · BREAKpoint 2016 | 73 | Rare | €0.26 |
| Tengulist · Lost Origin 2022 | 013 | Holo Rare | €0.22 |
Dies ist die Auflage 2007 Diamond & Pearl — #4 nach Marktpreis unter den 15 Tengulist-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 16.