Flunkifer
€0.02 ist das untere Ende der Spanne, die wir bei Cardmarket sehen; ein Betrag auf diesem Niveau ist keine Bewertung. Der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.53.
Betrachte das als Untergrenze, nicht als Anhaltspunkt für den Wert der Karte.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
Flip a coin. If heads, choose a random card from your opponent's hand. Your opponent reveals that card and shuffles it into his or her deck.
Heal 30 damage from this Pokémon. The Defending Pokémon can't retreat during your opponent's next turn.
Über diese Karte
Attached to its head is a huge set of jaws formed by horns. It can chew through iron beams.
In 3 von 735 öffentlichen Decks auf Atsumio gespielt, im Schnitt 2.7 pro Deck
Weitere Flunkifer-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Flunkifer · SVP Black Star Promos 2023 | 039 | None | €7.41 |
| Flunkifer · Crystal Guardians 2006 | 9 | Rare | €7.22 |
| Flunkifer · Holon Phantoms 2006 | 23 | Rare | €4.25 |
| Flunkifer · Great Encounters 2008 | 24 | Rare | €1.36 |
| Flunkifer · Supreme Victors 2009 | 33 | Rare | €1.32 |
| Flunkifer · Power Keepers 2007 | 17 | Rare | €1.27 |
| Flunkifer · Plasma Freeze 2013 | 80 | Uncommon | €0.53 |
| Flunkifer · Call of Legends 2011 | 64 | Common | €0.40 |
| Flunkifer · Crimson Invasion 2017 | 64 | Uncommon | $0.27 |
| Flunkifer · BREAKpoint 2016 | 78 | Uncommon | €0.20 |
| Flunkifer · Celestial Storm 2018 | 91 | Uncommon | €0.19 |
| Flunkifer · Perfect Order 2026 | 032 | Common | $0.16 |
Dies ist die Auflage 2013 Plasma Freeze — #8 von 18 Flunkifer-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.