Snibunna
Cardmarket zeigt €0.05, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €1.32 — etwa 26x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 26x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
This attack does 10 damage to each of your opponent's Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
Discard as many Pokémon as you like from your hand. This attack does 30 damage times the number of Pokémon you discarded.
Über diese Karte
They communicate by clawing signs in boulders and work together to surround enemies.
Weitere Snibunna-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Snibunna · Undaunted 2010 | 25 | Rare | €1.37 |
| Snibunna · Ultra Prism 2018 | 74 | Rare | €1.36 |
| Snibunna · Plasma Freeze 2013 | 66 | Rare | €1.32 |
| Snibunna · Diamond & Pearl 2007 | 40 | Rare | €1.01 |
| Snibunna · Secret Wonders 2007 | 40 | Rare | €0.69 |
| Snibunna · Flashfire 2014 | 52 | Rare | €0.57 |
| Snibunna · Next Destinies 2012 | 70 | Rare | €0.54 |
| Snibunna · Steam Siege 2016 | 61 | Rare | €0.46 |
| Snibunna · Chilling Reign 2021 | 31 | Holo Rare | €0.34 |
| Snibunna · Burning Shadows 2017 | 86 | Rare | €0.26 |
| Snibunna · Cosmic Eclipse 2019 | 44 | Rare | $0.28 |
| Snibunna · Paldea Evolved 2023 | 134 | Rare | $0.18 |
Dies ist die Auflage 2013 Plasma Freeze — #3 nach Marktpreis unter den 13 Snibunna-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 15.